| Grade de viscosité | 20W50 |
|---|---|
| Densité @ 15°C | ASTM D1298 / kg/l / 0.890 |
| Viscosité @ 100°C | ASTM D445 / Cst / 18.5 |
| Viscosité @ 40°C | ASTM D445 / Cst / 160 |
| Indice de viscosité (min) | ASTM D2270 / 120 |
| Simulateur de manivelle froide | ASTM D5293 / Cp / 9 500 @ -15 °C |
| Point d’écoulement | ASTM D97 / °C / -25 |
| Point d’éclair | ASTM D92 / °C / 230 |
| Nombre total de base (TBN) | ASTM D2896 / mg KOH/g / 9 |



